bağlanıyor --:--:--

Sikke Altın

BirimAlışSatış DeğişimDüşükYüksek
Beşli Ata (Eski)Beşli Ata Eski 224.546 227.584 +1,15% 225.188 231.862
Beşli Ata (Yeni)Beşli Ata Yeni 225.571 229.300 +1,15% 226.886 233.611
Ata Altın (Eski)Ata Eski 45.046 45.389 +1,15% 44.912 46.243
Ata Altın (Yeni)Ata Yeni 45.060 45.492 +1,15% 45.014 46.348
Çeyrek Altın (Eski)Çeyrek Eski 10.920 11.021 +1,15% 10.905 11.228
Çeyrek Altın (Yeni)Çeyrek Yeni 11.142 11.220 +1,14% 11.102 11.431
Gremse Altın (Eski)Gremse Eski 109.094 110.282 +1,15% 109.121 112.355
Gremse Altın (Yeni)Gremse Yeni 110.256 111.380 +1,15% 110.208 113.474
Tam Altın (Eski)Tam Eski 43.720 44.085 +1,15% 43.621 44.914
Tam Altın (Yeni)Tam Yeni 44.431 44.724 +1,15% 44.253 45.564
Yarım Altın (Eski)Yarım Eski 21.843 22.008 +1,15% 21.777 22.422
Yarım Altın (Yeni)Yarım Yeni 22.284 22.434 +1,15% 22.198 22.856

Altın

BirimAlışSatış DeğişimDüşükYüksek
Has AltınHas Altın 6.835,49 6.863,76 +1,15% 6.791,37 6.993,03
14 Ayar Altın14 Ayar 3.737,88 4.961,45 +1,03% 4.914,39 5.045,47
22 Ayar Bilezik22 Ayar Bilezik 6.218,30 6.431,94 +1,15% 6.363,89 6.553,45
Altın Kilo (EUR)Kilo (EUR) 121.870 122.390 +1,80% 120.730 122.480
Külçe AltınKülçe 6.801,31 6.877,49 +1,15% 6.805,08 7.006,82
Ons AltınOns Altın 4.393,7 4.394,1 +1,04% 4.335,2 4.398,9
Altın Kilo (USD)Kilo (USD) 139.840 140.240 +0,88% 138.350 140.400
Altın / Gümüş OranıAltın/Gümüş 63,97 69,54 -2,75% 69,51 70,99

Gümüş ve Madenler

BirimAlışSatış DeğişimDüşükYüksek
Gümüş / TLGümüş / TL 98,067 106,464 +5,69% 103,643 106,580
Gümüş / USDGümüş / USD 2.016,60 2.186,10 +5,41% 2.122,50 2.187,10
PaladyumPaladyum 32.700 42.810 +1,54% 41.280 42.960
PlatinPlatin 53.400 58.490 +0,69% 57.030 58.600
Gümüş OnsGümüş Ons 67,22 67,25 +4,25% 65,27 67,28
Paladyum OnsPaladyum Ons 1.328,10 1.331,70 +1,54% 1.284,10 1.336,30
Platin OnsPlatin Ons 1.816,30 1.819,30 +0,70% 1.773,80 1.822,60

Döviz

BirimAlışSatış DeğişimDüşükYüksek
Avustralya Doları / TLAUD / TL 33,931 34,521 -0,34% 34,496 35,564
Avustralya Doları / DolarAUD / USD 0,698 0,709 -0,56% 0,707 0,710
Kanada Doları / TLCAD / TL 34,411 34,736 -0,65% 34,731 35,840
Frank / TLCHF / TL 58,300 59,065 -0,72% 59,040 61,022
Euro / TLEUR / TL 55,720 55,880 -0,70% 55,868 57,594
Euro / DolarEUR / USD 1,1458 1,1475 -0,96% 1,1468 1,1485
Sterlin / TLGBP / TL 64,677 64,992 -0,91% 64,970 66,952
Sterlin / DolarGBP / USD 1,330 1,335 -1,11% 1,333 1,335
Ürdün Dinarı / TLJOD / TL 66,1364 69,6416 +0,26% 69,6416 71,8086
Ürdün Dinarı / DolarJOD / USD 1,3600 1,4300 0,00% 1,4154 1,4300
Yen / TLJPY / TL 0,3014 0,3086 -2,50% 0,3084 0,3220
Kuveyt Dinarı / TLKWD / TL 149,3937 159,8588 +0,26% 159,8586 164,8330
Kuveyt Dinarı / DolarKWD / USD 3,072 3,283 0,00% 3,253 3,283
Suudi Riyali / TLSAR / TL 12,666 13,092 +0,27% 13,092 13,499
Dolar / Kanada DolarıUSD / CAD 1,402 1,413 +0,86% 1,411 1,413
Dolar / FrankUSD / CHF 0,825 0,834 +0,97% 0,832 0,835
Dolar / YenUSD / JPY 157,8300 161,3450 +2,76% 159,3890 161,3990
USD SafUSD Saf 140,539 140,941 +0,88% 139,048 141,102
Dolar / Katar RiyaliUSD / QAR 3,6595 3,9215 0,00% 3,6465 3,9215
Dolar / Suudi RiyaliUSD / SAR 3,720 3,840 0,00% 3,817 3,840
Dolar / TLUSD / TL 48,630 48,699 +0,26% 48,699 50,215
BAE Dirhemi / DolarAED / USD
Şekel / TLILS / TL
Fas Dirhemi / TLMAD / TL
Umman Riyali / TLOMR / TL
Umman Riyali / DolarOMR / USD
Dolar / ŞekelUSD / ILS
Dolar / Fas DirhemiUSD / MAD

Canlı Altın ve Döviz Fiyatları

Bu ekrandaki bütün fiyatlar serbest piyasadan canlı geliyor. Sayfayı yenilemenize gerek yok: bir fiyat değiştiğinde hücre kısa süre yeşil ya da kırmızı yanıp söner, böylece uzaktan bakarken bile hangi rakamın oynadığını görürsünüz.

Ekranda neler var?

Sikke altınlar (çeyrek, yarım, tam, Cumhuriyet, beşli, gremse), ayar bazlı ürünler (has altın, 22 ayar bilezik, 14 ayar), gümüş, platin ve paladyum ile döviz paritelerinin tamamı. Her ürün için alış, satış, önceki kapanışa göre günlük değişim ve gün içi en düşük en yüksek değerler var. Bir satıra tıkladığınızda o ürünün kendi sayfası açılır.

Günlük değişim neye göre hesaplanıyor?

Değişim yüzdesi ÖNCEKİ KAPANIŞA göre hesaplanır — yani bugünkü fiyatın dün kapanışa kıyasla nerede durduğunu gösterir. Kuyumcunun ve yatırımcının ekranda görmek istediği oran budur. Günün açılış fiyatını ayrıca kaydediyoruz ve her ürünün kendi sayfasında ayrı bir alan olarak gösteriyoruz.

Altın fiyatını ne belirliyor?

Türkiye'de gram altının TL fiyatı iki değişkenin çarpımıdır: ons altının dolar fiyatı ve dolar/TL kuru. Ons dünyada sabit dursa bile dolar yükseldiğinde gram altın TL bazında yükselir. Bu yüzden altın takip eden biri için dolar kuru altın kadar önemlidir; ikisi de bu ekranda yan yana duruyor.

Sikke fiyatları neden gram altınla aynı oranda oynamıyor?

Her sikkenin fiyatı içerdiği saf altının değeri artı işçilik payıdır. İşçilik payı sabit değildir; talep yoğunlaştığında kuyumcular sikke primini yükseltir. Bayram, düğün sezonu ve kriz dönemlerinde çeyreğin primi belirgin biçimde açılabilir. Bu yüzden bazı günlerde gram altın %1 artarken çeyrek %1,5 artar.

Sıkça Sorulan Sorular

Fiyatlar ne sıklıkla güncelleniyor?
Ekran canlı akışa bağlıdır; piyasa açıkken fiyatlar saniyeler içinde güncellenir ve sayfayı yenilemeniz gerekmez.
Gram altın ne kadar?
Güncel gram altın alış ve satış fiyatı Altın tablosunda görünür; ayrıntı için gram altın sayfasına bakabilirsiniz.
Bu fiyatlar hangi piyasaya ait?
Serbest piyasada (kapalıçarşı) oluşan alış satış fiyatlarıdır. Banka gişe kurlarından ve kuyumcunun kendi marjına göre belirlediği vitrin fiyatından küçük farklar gösterebilir.